更新日 2022年02月12日
健康登山と続・健康登山に続いて、2018年4月から『ゆっくり登山』をはじめます。 続・健康登山と同様の山コースですが、標準歩行時間の1.2倍時間をかけてゆっくり歩きます。 原則として第1日曜日に近場の標準歩行時間4時間以下のコースを歩きます。 日曜日に行いますので、ご都合がよければご参加ください。 健康登山では箕面から関ヶ原まで東海自然歩道と周辺の山を歩きました。 続・健康登山では六甲・北摂・京都北山・比良山系の日帰りコースを歩きました。 『ゆっくり登山』では景色を楽しみながらゆっくり歩きます。 |
お知らせ | |||
◆個人山行 | |||
2019/06/11 6月例会山背古道1の報告・写真・地図等をUP | |||
2019/05/07 5月例会太神山の報告・写真・地図等をUP | |||
2019/04/11 4月例会石清水八幡宮の報告・写真・地図等をUP | |||
2019/02/28 2019年上期個人山行計画をUP | |||
◆ゆっくり登山 | |||
2019/02/08 2月例会北山比叡山の報告・写真・地図・gdbファイルをUP | |||
2019/01/28 3月例会湖北羽束山の計画・地図等の最終計画をUP | |||
2019/01/11 2月例会北山比叡山の計画・地図等をUP | |||
◆続・健康登山 | |||
2018/03/08 3月例会西山小塩山の報告・写真・地図・gdbファイルをUP | |||
2018/02/09 2月例会北摂大岩岳の報告・写真・地図・gdbファイル・展望図をUP | |||
2018/01/10 1月例会北山地蔵山の報告・写真・地図・gdbファイルをUP | |||
◆健康登山 | |||
2015・11・07 2015・10・31実施高尾山をHPに掲載 (東海自然歩道と周辺の山シリーズ最終回) | |||
2012・11・06 11月4日の鈴鹿入道ヶ岳をHPに掲載 |